序号 | 普通会员单位名称 | 姓 名 | 公司职位 |
1 | 云南上立矿业有限公司 | 孙贵龙 | 总经理 |
2 | 云南鑫潮实业有限公司 | 宋成民 | 副总经理 |
3 | 宣威市三联工贸有限公司 | 郑 颖 | 总经理 |
4 | 云南正瑞鑫矿业有限公司 | 伍早生 | 总 工 |
5 | 华新水泥(红河)有限公司 | ||
6 | 云南江川天湖化工有限公司 | 罗志诚 | 总经理 |
7 | 腾冲县金山地矿科技服务有限责任公司 | 雷艳飞 | 副院长 |
8 | 昆明富麟矿业有限公司 | 王克新 | |
9 | 云南光明化工有限公司 | 杨旭松 | 副部长 |
10 | 昆明赛特拉矿山工程设计有限公司 | 邓礼兵 | 总经理 |
11 | 云南斗月矿业有限公司 | 瞿 平 | 常务副总经理 |
12 | 红河州晓金矿业咨询服务部 | 马建波 | 董事长 |
13 | 云南华联矿产勘探有限责任公司 | 缪应理 | 董事长 |
14 | 云南屹岭冶金技术咨询有限公司 | 孙颖霆 | 董事长 |
15 | 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队 | 李留保 | 纪委书记 |
16 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 苏有维 | 总经理助理 |
17 | 昆明泉海矿业有限公司 | 孟鸿芳 | 董事长 |
18 | 云南木利锑业有限公司 | 杨 伟 | 资源副总经理 |
19 | 昆明中卓科技有限公司 | 况世华 | 技术顾问 |
20 | 中化云龙有限公司 | 周华山 | 云朗矿业矿权管理 办公室主任 |
21 | 云南泰溪矿业有限公司 | 李琼慧 | 总经理 |
22 | 新坐标科技有限公司 | 王 涛 | |
23 | 云南延发矿业科技有限公司 | 叶 超 | 总经理 |
24 | 昆明理工大学设计研究院 | 徐建新 | 矿山分院院长 |
25 | 临沧韭菜坝锗业有限责任公司 | 苏有维 | 副总经理 |
26 | 永善金沙矿业有限责任公司 | 龚明辉 | 董事长 |
27 | 云南云岭地质勘查有限公司 | 宋连春 | 总经理 |
26 | 昆明坤泽矿业技术有限责任公司 | 丁军明 | 执行董事 |
29 | 云南恩洪煤业有限公司 | 王 彬 | |
30 | 云南羊场煤矿有限公司 | 苏开有 | 副总经理 |
31 | 云南凌云律师事务所 | 赵 希 | 职能总监 |
32 | 云南申创矿业发展有限公司 | 习建国 | 总经理 |
33 | 昆明有色冶金设计研究院股份公司 | 谭 锐 | 副总经理 |
34 | 云南天力煤化有限公司 | 刘在斌 | 总经理办公室副主任 |
35 | 云南德胜钒钛新材料有限公司 | 唐 田 | 总经理 |
36 | 云南省田坝煤矿 | 赵家星 | 副总经理 |
37 | 昆明星耀矿业投资有限公司 | 颜 语 | 董事长 |
38 | 云南创绿矿业咨询服务有限公司 | 魏若栎 | 总经理 |
39 | 昆明茨坝矿山机械有限公司 | 郭 海 | 总经理助理 |
40 | 云南金浔资源股份有限公司 | 袁 荣 | 董事长 |
41 | 昆明市东川宝雁山矿业有限公司 | 刘长青 | 董事长 |
42 | 泰和泰(昆明)律师事务所 | 李吉坤 | |
43 | 云南中钛科技有限公司 | 袁 浩 | 总裁助理 |
44 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 段锦宏 | 负责人 |
45 | 云南曲靖越钢集团有限公司 | 周永顺 | 总经理助理 |
46 | 昆明高金金马机电设备有限公司 | 吴剑雄 | 总经理 |
47 | 北京赛福哈博保险经纪有限公司云南分公司 | 徐曼莎 | 总经理 |
48 | 巧家县拓鹤矿业开发有限公司 | 王 勇 | 法 人 |
49 | 云南华联锌铟股份有限公司 | 赵云魁 | 副董事长 |
50 | 云南中龙会展有限公司 | 徐长有 | 总经理 |
51 | 云南世鑫荣冶金工业集团有限公司 | 金梦霖 | 总经理 |
52 | 云南坤润地质勘查技术有限公司 | 陈 东 | 总经理 |
53 | 云南九夏律师事务所 | 耿华东 | 执行主任 |
54 | 云南玖研资勘科技服务有限责任公司 | 段兆钦 | 技术总工 |
55 | 云南峰钰矿山机械设备有限公司 | 马前原 | 总经理 |
56 | 云南星链通供应链管理有限公司 | 韩建明 | 总经理 |
57 | 昆明杰铭贸易有限公司 | 卓天斌 | 云南区总经理 |
58 | 云南晶洧工程管理服务有限公司 | 胡云峰 | 总经理 |
| 59 | 云南众驰工程材料有限公司 | 彭福英 | |
| 60 | 安宁骏鹏安全科技有限公司 | 胡小彦 | |
| 61 | 北京嘉诚瑞杰信息技术有限公司云南分公司 | 陈邦一 | |
| 62 | 瑞丽市巨擎贸易有限公司 | 张沁湄 | 法人 |
| 63 | 云南弘瑞律师事务所 | 陈 静 | |
| 64 | 云南淼创勘察设计有限公司 | 李欣强 | |
| 65 | 在镐投资(云南)有限公司 | 施蔚明 | 法人 |
| 66 | 云南禾顺工贸有限公司 | 郭建忠 | |
2026年7月13日更新
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!